節轉公里每小時
節換算 km/h:乘以 1.852 即為精確值,附蒲福風級、台灣颱風分級與香港風球對照表。
在你的瀏覽器中執行
換算公式
km/h = 節 × 1.852
這個係數既精確又漂亮。一節是每小時一海里,而一海里恰為 1852 公尺,所以一節恰為 1.852 km/h。這是本站唯一一個精確值同時也好記的換算。
快速對照
| 節 | km/h |
|---|---|
| 1 kn | 1.85 km/h |
| 5 kn | 9.26 km/h |
| 10 kn | 18.52 km/h |
| 20 kn | 37.04 km/h |
| 30 kn | 55.56 km/h |
| 50 kn | 92.60 km/h |
| 100 kn | 185.20 km/h |
| 500 kn | 926.00 km/h |
節是什麼
一海里是一分緯度,所以一節就是每小時一分緯度。在紙本海圖上,一小時的航程可以直接拿分規 在圖邊的緯度尺上量出來,完全不必計算。這個名字來自古老的測法:把繫著等距繩結的測程繩從 船尾放出,數固定時間內放出幾個結,就是船速。
蒲福風級
海上與航空的風速預報幾乎都以節表示:
| 蒲福風級 | 名稱 | 節 | km/h | m/s |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 微風 | 7–10 kn | 12–19 | 3.4–5.4 |
| 5 | 清勁風 | 17–21 kn | 29–38 | 8.0–10.7 |
| 6 | 強風 | 22–27 kn | 39–49 | 10.8–13.8 |
| 7 | 疾風 | 28–33 kn | 50–61 | 13.9–17.1 |
| 8 | 大風 | 34–40 kn | 62–74 | 17.2–20.7 |
| 9 | 烈風 | 41–47 kn | 75–88 | 20.8–24.4 |
| 10 | 狂風 | 48–55 kn | 89–102 | 24.5–28.4 |
| 11 | 暴風 | 56–63 kn | 103–117 | 28.5–32.6 |
| 12 | 颶風 | 64+ kn | 118+ | 32.7+ |
34 節與 64 節這兩個門檻不是隨便訂的:它們正是大風與颶風的定義,也是熱帶氣旋警報建立的 基準。
台灣的颱風分級
中央氣象署以近中心最大平均風速的公尺每秒分級:
| 分級 | m/s | 節 | km/h | 蒲福風級 |
|---|---|---|---|---|
| 熱帶性低氣壓 | < 17.2 | < 33.4 | < 61.9 | < 8 |
| 輕度颱風 | 17.2–32.6 | 33.4–63.4 | 61.9–117.4 | 8–11 |
| 中度颱風 | 32.7–50.9 | 63.6–98.9 | 117.7–183.2 | 12–15 |
| 強烈颱風 | ≥ 51.0 | ≥ 99.1 | ≥ 183.6 | ≥ 16 |
香港的風球
香港天文台以公里每小時發出信號,門檻與蒲福風級對應:
| 信號 | 風速 | 節 |
|---|---|---|
| 三號強風信號 | 41–62 km/h | 22–33 kn |
| 八號烈風或暴風信號 | 63–117 km/h | 34–63 kn |
| 十號颶風信號 | ≥ 118 km/h | ≥ 64 kn |
八號風球的下限 63 km/h 正是 34 節,十號的 118 km/h 正是 64 節——兩地用不同單位描述的, 是同一組國際門檻。
飛機與船舶
| 節 | km/h | |
|---|---|---|
| 貨櫃船營運速度 | 20 kn | 37 km/h |
| 渡輪 | 25 kn | 46 km/h |
| 輕航機巡航 | 120 kn | 222 km/h |
| 客機進場 | 140 kn | 259 km/h |
| 客機巡航(真空速) | 480 kn | 889 km/h |
航空用節表示好幾種不同的速度,數字並不相同:指示空速是儀表讀值,真空速修正了 空氣密度,地速再加上風。在高空,指示空速與真空速的差距很大——指示 280 節可能真空速 480 節。
心算估法
乘二再減 7.5%。 或者乾脆就乘二:30 節乘二是 60,實際值 55.6 km/h,高估 8%,但可以 瞬間算出來。另見 節轉英里每小時。