英里每小時轉公里每小時
mph 換算 km/h:乘以 1.609344 即為精確值,附速限、颶風分級與常見參考速度對照表。
在你的瀏覽器中執行
換算公式
km/h = mph × 1.609344
這個係數是精確值,而且就是英里換公里的那一個——速度是距離除以時間,兩邊的小時相同。
反向換算請乘以 0.6213711922,見 公里每小時轉英里每小時。
快速對照
| mph | km/h |
|---|---|
| 10 mph | 16.1 km/h |
| 20 mph | 32.2 km/h |
| 30 mph | 48.3 km/h |
| 40 mph | 64.4 km/h |
| 50 mph | 80.5 km/h |
| 60 mph | 96.6 km/h |
| 70 mph | 112.7 km/h |
| 100 mph | 160.9 km/h |
mph 國家的速限
| mph | km/h | |
|---|---|---|
| 英國市區 | 30 mph | 48.3 km/h |
| 英國 20 區 | 20 mph | 32.2 km/h |
| 英國一般道路 | 60 mph | 96.6 km/h |
| 英國雙向分隔道路與高速公路 | 70 mph | 112.7 km/h |
| 美國住宅區 | 25 mph | 40.2 km/h |
| 美國市區主幹道 | 45 mph | 72.4 km/h |
| 美國州際公路 | 70 mph | 112.7 km/h |
| 美國州際公路(德州部分路段) | 85 mph | 136.8 km/h |
英國的 30 mph 速限不等於 50 km/h,而是 48.3 km/h。從英制改公制的國家換路牌時通常往下 取整,所以等效速限反而略嚴一些。
颶風風速
美國的氣象報導用 mph 表示風速,這在國際上是異數——航空用節,多數國家用 km/h,東亞用 公尺每秒:
| mph | km/h | 節 | m/s | |
|---|---|---|---|---|
| 25 mph | 40.2 | 21.7 | 11.2 | 強風 |
| 39 mph | 62.8 | 33.9 | 17.4 | 熱帶風暴門檻 |
| 74 mph | 119.1 | 64.3 | 33.1 | 一級颶風 |
| 96 mph | 154.5 | 83.4 | 42.9 | 二級 |
| 111 mph | 178.6 | 96.5 | 49.6 | 三級 |
| 130 mph | 209.2 | 113.0 | 58.1 | 四級 |
| 157 mph | 252.7 | 136.4 | 70.2 | 五級 |
薩菲爾–辛普森分級是以 mph 與節定義的,所以它的公制對應值永遠不會是整數。台灣與香港使用 的是另一套分級,見 節轉公里每小時。
參考速度
| mph | km/h | |
|---|---|---|
| 馬拉松世界紀錄配速 | 13.1 mph | 21.0 km/h |
| 自行車平路 | 15 mph | 24.1 km/h |
| 波特最高瞬時速度 | 27.8 mph | 44.7 km/h |
| 台灣高鐵 | 186 mph | 300 km/h |
| 客機巡航 | 559 mph | 900 km/h |
| 海平面音速 | 767 mph | 1235 km/h |
心算估法
加六成:原數的一半,再加原數的十分之一。70 mph 加 35 再加 7 得 112 km/h,實際值是 112.7。