度(瓩時)轉焦耳
一度電恰為 3,600,000 焦耳。附家電耗電、電池容量與燃料能量對照表。
在你的瀏覽器中執行
換算公式
焦耳 = 度 × 3,600,000
這個係數既精確又一眼可推:一瓦是每秒一焦耳,一瓩是每秒 1000 焦耳,一小時是 3600 秒。 所以一度電是 1000 × 3600 = 360 萬焦耳,也就是 3.6 百萬焦耳(MJ)。
為什麼會有「度」這個單位
它看起來是個很彆扭的複合單位,確實也是——但對電力而言它是最自然的,因為電表持續量測功率, 收費收的是那個積分值。
名稱本身就是定義:一瓩,持續一小時。
| 電器 | 功率 | 時間 | 用電 |
|---|---|---|---|
| 電熱水壺 | 2.5 kW | 4 分鐘 | 0.17 度 |
| 微波爐 | 1 kW | 10 分鐘 | 0.17 度 |
| 洗衣機 | 0.5 kW | 1 小時 | 0.5 度 |
| 冷氣 | 1.1 kW | 8 小時 | 8.8 度 |
| 冰箱 | 0.15 kW | 24 小時 | 3.6 度 |
| LED 燈泡 | 0.01 kW | 5 小時 | 0.05 度 |
冷氣開一整夜用掉的電,和燒五十壺水一樣多。
快速對照
| 度 | 焦耳 | 百萬焦耳 | 大卡 |
|---|---|---|---|
| 0.1 度 | 360,000 | 0.36 MJ | 86 |
| 1 度 | 3,600,000 | 3.6 MJ | 860 |
| 5 度 | 18,000,000 | 18 MJ | 4302 |
| 10 度 | 36,000,000 | 36 MJ | 8604 |
| 60 度 | 216,000,000 | 216 MJ | 51,625 |
| 100 度 | 360,000,000 | 360 MJ | 86,042 |
電池
車輛與儲能的電池容量以度標示,手機與筆電則用 mAh——而 mAh 在乘上電壓之前根本不是能量:
| 容量 | 焦耳 | |
|---|---|---|
| 手機,4000 mAh @ 3.85 V | 0.0154 度 | 55,440 |
| 筆電,60 Wh | 0.06 度 | 216,000 |
| 家用儲能電池 | 10 度 | 36,000,000 |
| 小型電動車 | 40 度 | 144,000,000 |
| 大型電動車 | 100 度 | 360,000,000 |
一顆手機電池約含 55 千焦,大概等於三公克糖的熱量。
對照食物與燃料
| 度 | MJ | 大卡 | |
|---|---|---|---|
| 每日飲食攝取 | 2.32 | 8.37 | 2000 |
| 一公升汽油 | 9.5 | 34.2 | 8170 |
| 一公升柴油 | 10.7 | 38.6 | 9220 |
| 一立方公尺天然氣 | 10.6 | 38.3 | 9150 |
一公升汽油帶著一個人約四天份的飲食能量——不過汽車只把其中一小部分變成前進,而人體的效率 比那高得多。
心算估法
乘以 3.6 再加六個零。 或者直接改用百萬焦耳:度數乘 3.6 就是 MJ,而 MJ 對於電費以外的 任何東西都是比較好用的尺度。