度(瓩时)转焦耳
一度电恰为 3,600,000 焦耳。附家电耗电、电池容量与燃料能量对照表。
在你的浏览器中运行
换算公式
焦耳 = 度 × 3,600,000
这个系数既精确又一眼可推:一瓦是每秒一焦耳,一瓩是每秒 1000 焦耳,一小时是 3600 秒。 所以一度电是 1000 × 3600 = 360 万焦耳,也就是 3.6 百万焦耳(MJ)。
为什么会有「度」这个单位
它看起来是个很别扭的复合单位,确实也是——但对电力而言它是最自然的,因为电表持续量测功率, 收费收的是那个积分值。
名称本身就是定义:一瓩,持续一小时。
| 电器 | 功率 | 时间 | 用电 |
|---|---|---|---|
| 电热水壶 | 2.5 kW | 4 分钟 | 0.17 度 |
| 微波炉 | 1 kW | 10 分钟 | 0.17 度 |
| 洗衣机 | 0.5 kW | 1 小时 | 0.5 度 |
| 冷气 | 1.1 kW | 8 小时 | 8.8 度 |
| 冰箱 | 0.15 kW | 24 小时 | 3.6 度 |
| LED 灯泡 | 0.01 kW | 5 小时 | 0.05 度 |
冷气开一整夜用掉的电,和烧五十壶水一样多。
快速对照
| 度 | 焦耳 | 百万焦耳 | 大卡 |
|---|---|---|---|
| 0.1 度 | 360,000 | 0.36 MJ | 86 |
| 1 度 | 3,600,000 | 3.6 MJ | 860 |
| 5 度 | 18,000,000 | 18 MJ | 4302 |
| 10 度 | 36,000,000 | 36 MJ | 8604 |
| 60 度 | 216,000,000 | 216 MJ | 51,625 |
| 100 度 | 360,000,000 | 360 MJ | 86,042 |
电池
车辆与储能的电池容量以度标示,手机与笔电则用 mAh——而 mAh 在乘上电压之前根本不是能量:
| 容量 | 焦耳 | |
|---|---|---|
| 手机,4000 mAh @ 3.85 V | 0.0154 度 | 55,440 |
| 笔电,60 Wh | 0.06 度 | 216,000 |
| 家用储能电池 | 10 度 | 36,000,000 |
| 小型电动车 | 40 度 | 144,000,000 |
| 大型电动车 | 100 度 | 360,000,000 |
一颗手机电池约含 55 千焦,大概等于三公克糖的热量。
对照食物与燃料
| 度 | MJ | 大卡 | |
|---|---|---|---|
| 每日饮食摄取 | 2.32 | 8.37 | 2000 |
| 一公升汽油 | 9.5 | 34.2 | 8170 |
| 一公升柴油 | 10.7 | 38.6 | 9220 |
| 一立方公尺天然气 | 10.6 | 38.3 | 9150 |
一公升汽油带着一个人约四天份的饮食能量——不过汽车只把其中一小部分变成前进,而人体的效率 比那高得多。
心算估法
乘以 3.6 再加六个零。 或者直接改用百万焦耳:度数乘 3.6 就是 MJ,而 MJ 对于电费以外的 任何东西都是比较好用的尺度。