bar 轉 psi
bar 換算 psi:乘以 14.5038。附胎壓、義式咖啡機、潛水與工業壓力對照表。
在你的瀏覽器中執行
換算公式
psi = bar × 14.5037738
一 bar 恰為 100,000 帕,一 psi 恰為 6894.757293168 帕,兩者相除就是這個係數——除不盡, 所以要四捨五入。
反向換算請乘以 0.06894757293,見 psi 轉 bar。
快速對照
| bar | psi | kPa |
|---|---|---|
| 0.5 bar | 7.25 psi | 50 kPa |
| 1 bar | 14.50 psi | 100 kPa |
| 1.5 bar | 21.76 psi | 150 kPa |
| 2 bar | 29.01 psi | 200 kPa |
| 2.2 bar | 31.91 psi | 220 kPa |
| 2.5 bar | 36.26 psi | 250 kPa |
| 3 bar | 43.51 psi | 300 kPa |
| 6 bar | 87.02 psi | 600 kPa |
| 10 bar | 145.04 psi | 1000 kPa |
1 bar 是 14.5 psi,而一大氣壓是 1.013 bar——接近到在非精密場合「一巴」與「一大氣壓」 是混用的。
義式咖啡機
這是 bar 少數用在非輪胎、又屬於日常的地方。機器以幫浦壓力宣傳,而實際萃取的數字比盒子上 的低:
| bar | psi | |
|---|---|---|
| 標準萃取壓力 | 9 bar | 130.5 psi |
| 拉霸機峰值 | 10–12 bar | 145–174 psi |
| 廣告標示的幫浦壓力 | 15–20 bar | 218–290 psi |
| 蒸氣壓力 | 1–1.5 bar | 14.5–21.8 psi |
標榜「20 bar」的機器不是用 20 bar 萃取。那是出口堵住時幫浦的最大值,實際萃取落在 9 附近。
潛水
| 深度 | 絕對壓力 | |
|---|---|---|
| 水面 | 1.0 bar | 14.5 psi |
| 10 m | 2.0 bar | 29.0 psi |
| 20 m | 3.0 bar | 43.5 psi |
| 30 m | 4.0 bar | 58.0 psi |
| 40 m | 5.0 bar | 72.5 psi |
海水 10 公尺幾乎恰好是 1 bar,這正是潛水計算以 bar 進行的原因,也是為什麼灌滿的 200 bar 氣瓶會被寫成 2900 psi。
工業與家用
| bar | psi | |
|---|---|---|
| 自來水管壓 | 3–5 bar | 43.5–72.5 psi |
| 家用鍋爐 | 1–1.5 bar | 14.5–21.8 psi |
| 工廠壓縮空氣 | 6–8 bar | 87–116 psi |
| 潛水氣瓶(滿) | 200–300 bar | 2900–4350 psi |
| 液壓系統 | 200–400 bar | 2900–5800 psi |
心算估法
乘以 14.5,或乘以 15 再減 3%。2.2 bar 乘 15 是 33,減一點得 32 psi,實際值是 31.9。