千帕轉 psi
kPa 換算 psi:除以 6.894757。附胎壓標籤對照表,並說明百帕與毫巴在氣象上的關係。
在你的瀏覽器中執行
換算公式
psi = kPa ÷ 6.894757293
一 psi 恰為 6894.757293168 帕,所以這個除法在一個方向上是精確的,另一個方向要四捨五入。 乘數是 0.1450377。
快速對照
| kPa | psi | bar |
|---|---|---|
| 50 kPa | 7.25 psi | 0.5 bar |
| 100 kPa | 14.50 psi | 1.0 bar |
| 150 kPa | 21.76 psi | 1.5 bar |
| 200 kPa | 29.01 psi | 2.0 bar |
| 220 kPa | 31.91 psi | 2.2 bar |
| 250 kPa | 36.26 psi | 2.5 bar |
| 300 kPa | 43.51 psi | 3.0 bar |
| 500 kPa | 72.52 psi | 5.0 bar |
千帕與 bar 的關係非常單純:kPa 除以 100 就是 bar。麻煩的永遠只有換成 psi 那一步。
胎壓標籤
澳洲、紐西蘭與許多亞洲市場的車輛,車門標籤印的是 kPa;同一款車賣到美國則印 psi:
| kPa | psi | 常見於 |
|---|---|---|
| 190 kPa | 27.6 psi | 小車前輪 |
| 200 kPa | 29.0 psi | 小車 |
| 220 kPa | 31.9 psi | 中型房車 |
| 240 kPa | 34.8 psi | 休旅車 |
| 280 kPa | 40.6 psi | 廂型車 |
| 350 kPa | 50.8 psi | 廂型車滿載 |
原廠數字在標籤所用的那套單位下是整數,這就是為什麼「220 kPa」的車和「32 psi」的車是同一 輛車。
氣象:百帕、毫巴與千帕
氣象報告用百帕,它是千帕的百分之一,數值上與舊的毫巴完全相同:
1 hPa = 1 mbar = 0.1 kPa
1013.25 hPa = 101.325 kPa = 1 大氣壓
| 天氣 | hPa | kPa | psi |
|---|---|---|---|
| 強高壓 | 1040 hPa | 104.0 | 15.08 |
| 標準大氣壓 | 1013 hPa | 101.3 | 14.70 |
| 一般低壓 | 990 hPa | 99.0 | 14.36 |
| 深低壓 | 960 hPa | 96.0 | 13.92 |
| 強颱中心 | 920 hPa | 92.0 | 13.34 |
整個地面天氣的變化幅度大約只有 1.7 psi,這就是為什麼沒有人用 psi 報天氣。
醫療與真空
| kPa | psi | mmHg | |
|---|---|---|---|
| 收縮壓 120 | 16.0 | 2.32 | 120 |
| 舒張壓 80 | 10.7 | 1.55 | 80 |
| 粗真空 | 0.1 | 0.0145 | 0.75 |
見 毫米汞柱轉千帕。
心算估法
除以 7。 220 ÷ 7 是 31.4,實際值 31.9 psi,低約 1.5%。除以 6.9 就準了,也沒難多少。