平方公尺轉平方呎
平方公尺換算平方呎:乘以 10.7639,附房間、住宅面積對照表,並附上坪的換算。
在你的瀏覽器中執行
換算公式
平方呎 = 平方公尺 × 10.763910417
這個係數是 3.280839895 的平方,不是 3.280839895 本身。這是面積換算最常見的錯誤:一 公尺是 3.28 呎,但一平方公尺是 10.76 平方呎。
精確的是反方向——一平方呎恰為 0.09290304 平方公尺,也就是 0.3048 的平方——所以 10.763910417 是那個倒數四捨五入後的值。
反向換算請乘以 0.09290304,見 平方呎轉平方公尺。
快速對照
| 平方公尺 | 平方呎 |
|---|---|
| 1 m² | 10.76 ft² |
| 0.0929 m² | 1 ft² |
| 5 m² | 53.8 ft² |
| 10 m² | 107.6 ft² |
| 50 m² | 538.2 ft² |
| 100 m² | 1076.4 ft² |
| 1000 m² | 10,763.9 ft² |
房間
| 空間 | 平方公尺 | 平方呎 | 坪 |
|---|---|---|---|
| 小房間 | 9 m² | 96.9 ft² | 2.7 坪 |
| 雙人房 | 14 m² | 150.7 ft² | 4.2 坪 |
| 客廳 | 22 m² | 236.8 ft² | 6.7 坪 |
| 一房住宅 | 45 m² | 484.4 ft² | 13.6 坪 |
| 兩房住宅 | 75 m² | 807.3 ft² | 22.7 坪 |
| 透天厝 | 140 m² | 1506.9 ft² | 42.4 坪 |
坪、平方公尺、平方呎
台灣講坪、香港講呎、中國大陸與國際講平方公尺,三者之間只需要記兩個數字:
1 坪 = 3.3058 平方公尺 = 35.58 平方呎
1 平方公尺 = 0.3025 坪 = 10.76 平方呎
| 坪 | 平方公尺 | 平方呎 |
|---|---|---|
| 10 坪 | 33.06 m² | 355.8 ft² |
| 20 坪 | 66.12 m² | 711.7 ft² |
| 30 坪 | 99.17 m² | 1067.5 ft² |
| 40 坪 | 132.23 m² | 1423.3 ft² |
| 50 坪 | 165.29 m² | 1779.2 ft² |
一戶台北的 30 坪,換到香港的說法就是約 1068 呎。
土地
| 平方公尺 | 平方呎 | |
|---|---|---|
| 網球場(單打) | 195.6 m² | 2105 ft² |
| 籃球場 | 420 m² | 4521 ft² |
| 英畝 | 4046.86 m² | 43,560 ft² |
| 公頃 | 10,000 m² | 107,639 ft² |
| 足球場(一般) | 7140 m² | 76,854 ft² |
心算估法
乘以 10 再加 8%。 75 平方公尺乘 10 是 750,加 60 得 810 平方呎,實際值是 807。只乘 10 就停會低估約 7%——想像空間大小夠用,訂地板就不行。