公尺转英尺
公尺换算英尺:乘以 3.28084,附身高、楼层高度与飞航高度对照表。
在你的浏览器中运行
换算公式
英尺 = 公尺 × 3.280839895
精确的是反方向:一英尺被定义为恰好 0.3048 公尺,所以公尺换英尺是除以 0.3048,除不尽。 上面的 3.280839895 是那个商数四舍五入后的值,准确度约在百亿分之一。
反向换算请乘以 0.3048,见 英尺转公尺。
快速对照
| 公尺 | 英尺 | 英尺与英吋 |
|---|---|---|
| 1 m | 3.281 ft | 3′ 3⅜″ |
| 2 m | 6.562 ft | 6′ 6¾″ |
| 5 m | 16.40 ft | 16′ 4⅞″ |
| 10 m | 32.81 ft | 32′ 9¾″ |
| 50 m | 164.0 ft | |
| 100 m | 328.1 ft | |
| 1000 m | 3280.8 ft |
小数点后的英尺要换成英吋,把小数部分乘以 12 即可:3.281 英尺是 3 英尺又 0.281 × 12 = 3.4 英吋。
身高
| 公尺 | 英尺与英吋 |
|---|---|
| 1.50 m | 4′ 11″ |
| 1.60 m | 5′ 3″ |
| 1.65 m | 5′ 5″ |
| 1.70 m | 5′ 7″ |
| 1.75 m | 5′ 9″ |
| 1.80 m | 5′ 11″ |
| 1.85 m | 6′ 1″ |
| 1.90 m | 6′ 3″ |
建筑与泳池
| 公尺 | 英尺 | |
|---|---|---|
| 一般住宅楼层高 | 2.8 m | 9.2 ft |
| 一般办公楼层高 | 3.5 m | 11.5 ft |
| 短水道泳池 | 25 m | 82.0 ft |
| 标准(奥运)泳池 | 50 m | 164.0 ft |
| 足球场长边 | 105 m | 344.5 ft |
| 台北 101(至屋顶) | 449.2 m | 1473.7 ft |
航空仍然使用英尺
除了中国、俄罗斯与少数邻国之外,几乎所有国家的飞机高度都以英尺回报,不论该国其他事物用 什么单位。飞航空层就是英尺除以一百,所以 FL350 是 35,000 英尺:
| 飞航空层 | 英尺 | 公尺 |
|---|---|---|
| FL100 | 10,000 ft | 3,048 m |
| FL200 | 20,000 ft | 6,096 m |
| FL350 | 35,000 ft | 10,668 m |
| FL410 | 41,000 ft | 12,497 m |
跑道长度与云底高同样以英尺表示。比较费解的是能见度——那通常是公尺。
心算估法
乘以三再加一成。 1.75 公尺乘三是 5.25,加 0.53 得 5.78 英尺,实际值是 5.74 英尺。 误差在 0.7% 以内,换算房间尺寸大概差一两公分。